NDM 正十二烷基硫醇 分子量调节剂
丁苯橡胶,丁腈橡胶,合成树脂,丙烯酸乳液聚合物的分子量调节剂

NDM 正十二烷基硫醇 分子量调节剂
丁苯橡胶,丁腈橡胶,合成树脂,丙烯酸乳液聚合物的分子量调节剂
本站指标摘自产品资料,仅供参考;下单前请以随货 COA 为准。
如需指定规格或替代牌号,欢迎致电 020-82567763 由销售工程师协助确认。
技术指标
| 产品指标 | 分子量 202 |
|---|---|
| 分子式 n-C12H25SH | 分子结构式 n-CH3-(CH2)11-SH |
| 外观 液体,清澈无固体 | 硫醇硫含量(%含量) ≥15.6 |
| 蒸馏(5%) ≥269.0 | 蒸馏(95%) ≤273.0 |
| 纯度(M/M) ≥99.2 | C-12同分异构体 ≤1.50% |
| 酸值(DIN 53402) ≤0.2 | 色度(Hazen) ≤0.4 |
| 密度(20℃) 849.0克/L | 折光率 n20d |
| 沸点(℃) 270.9 | 熔点(℃) -9.2 |
| 闪点(20℃) 128 | 粘度(20℃) (mPa.s) |
| 外观 液体,清澈无固体 | 推荐用途 |
| ü 氯丁橡胶 紫外线吸收剂 | ü 改性油,聚氨酯泡沫塑料 稳定剂 |
| ü PVC稳定剂提供硫成分 | ü 矿物浮选剂 ,防锈剂,杀虫剂,杀菌剂的原料 |
| 供应商:美国菲利普斯 | 包装: 净重 175公斤/桶 |
| 产地: 美国 | 相关链接:http://summitchem85.1688.com/ |
应用与说明
- PVC,PE,PP稳定剂抗氧化剂
需要样品、报价或技术资料?
我们的销售工程师可协助核对规格、包装与交期,并提供 COA / MSDS 等随货文件。 广州本地现货,全国发货。